
vi. Größentabelle – Heavy Sweat Shorts
vi. HEAVY SWEAT SHORTS
SIZE GUIDE — REGULAR FIT
| Größe | Bundweite (cm) | Hüftweite (cm) |
|---|---|---|
| XS | 31 | 48 |
| S | 33,5 | 50,5 |
| M | 36 | 53 |
| L | 38,5 | 55,5 |
| XL | 41 | 58 |
| 2XL | 44 | 61 |
| 3XL | 47 | 64 |
| 4XL | 50 | 67 |
| 5XL | 53 | 70 |
FIT GUIDE
Regular Fit, etwa knielang. Wir empfehlen deine reguläre Größe.
Ungefähre Kleidungsmaße in cm (±1–2 cm), Weiten flach gemessen. Tipp: Vergleiche mit einem Teil, das dir gut passt.