vi. Größentabelle – Swim Shorts
vi. SWIM SHORTS
SIZE GUIDE — REGULAR FIT
| Größe | Bundweite (cm) | Oberschenkelweite (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 38,5 | 33,8 | 11 |
| M | 41 | 35 | 11 |
| L | 43,5 | 36,3 | 12,5 |
| XL | 46 | 37,5 | 14 |
| 2XL | 49 | 39 | 14 |
| 3XL | 52 | 40,5 | 14 |
| 4XL | 55 | 42 | 14 |
| 5XL | 58 | 43,5 | 14 |
FIT GUIDE
Regular Fit mit elastischem Bund. Wir empfehlen deine reguläre Größe.
Ungefähre Kleidungsmaße in cm (±1–2 cm), Weiten flach gemessen. Tipp: Vergleiche mit einem Teil, das dir gut passt.