vi. Größentabelle – Sweatpants
vi. SWEATPANTS
SIZE GUIDE — REGULAR FIT
| Größe | Bundweite (cm) | Hüftweite (cm) | Oberschenkelweite (cm) | Seitenlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 31 | 49 | 29 | 108 |
| S | 33,5 | 51,5 | 30,3 | 108,5 |
| M | 36 | 54 | 31,5 | 109 |
| L | 38,5 | 56,5 | 32,8 | 111 |
| XL | 41 | 59 | 34 | 113 |
| 2XL | 44 | 62 | 35,5 | 113,5 |
| 3XL | 47 | 65 | 37 | 114 |
| 4XL | 50 | 68 | 38,5 | 114,5 |
| 5XL | 53 | 71 | 40 | 115 |
FIT GUIDE
Regular Fit mit Bündchen am Beinabschluss. Wir empfehlen deine reguläre Größe.
Ungefähre Kleidungsmaße in cm (±1–2 cm), Weiten flach gemessen. Tipp: Vergleiche mit einem Teil, das dir gut passt.