vi. Größentabelle – Sweater
vi. SWEATER
SIZE GUIDE — REGULAR FIT
| Größe | Brustweite (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|
| S | 51 | 65 |
| M | 56 | 68,5 |
| L | 61 | 72 |
| XL | 63,5 | 76 |
| 2XL | 68,5 | 78,5 |
| 3XL | 73,5 | 81 |
| 4XL | 76 | 82 |
| 5XL | 80 | 83 |
FIT GUIDE
Klassischer Regular Fit. Für einen lockeren Oversized Look wähle eine bis zwei Größen größer.
Ungefähre Kleidungsmaße in cm (±1–2 cm), Weiten flach gemessen. Tipp: Vergleiche mit einem Teil, das dir gut passt.