vi. Größentabelle – Sleeveless Shirt
vi. SLEEVELESS SHIRT
SIZE GUIDE — LOOSE FIT
| Größe | Länge (cm) | Brustweite (cm) | Saumweite (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 72 | 48 | 48 |
| S | 74 | 51 | 51 |
| M | 76 | 54 | 54 |
| L | 78 | 57 | 57 |
| XL | 80 | 60 | 60 |
| 2XL | 82 | 63 | 63 |
| 3XL | 83 | 67,5 | 67,5 |
| 4XL | 84 | 72 | 72 |
| 5XL | 85 | 76,5 | 76,5 |
FIT GUIDE
Lockere, gerade Passform. Wir empfehlen deine reguläre Größe.
Ungefähre Kleidungsmaße in cm (±1–2 cm), Weiten flach gemessen. Tipp: Vergleiche mit einem Teil, das dir gut passt.