vi. Größentabelle – Heavy Wide Leg Sweatpants
vi. HEAVY WIDE LEG SWEATPANTS
SIZE GUIDE — RELAXED FIT
| Größe | Bundweite (cm) | Hüftweite (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 31 | 47,5 | 75 |
| S | 33,5 | 50 | 75 |
| M | 36 | 52,5 | 76,5 |
| L | 38,5 | 55 | 78 |
| XL | 41 | 57,5 | 78 |
| 2XL | 44 | 60,5 | 78 |
| 3XL | 47 | 63,5 | 78 |
| 4XL | 50 | 66,5 | 78 |
| 5XL | 53 | 69,5 | 78 |
FIT GUIDE
Relaxed Fit mit weitem Bein. Wir empfehlen deine reguläre Größe.
Ungefähre Kleidungsmaße in cm (±1–2 cm), Weiten flach gemessen. Tipp: Vergleiche mit einem Teil, das dir gut passt.