vi. Größentabelle – Double Layer Shorts
vi. DOUBLE LAYER SHORTS
SIZE GUIDE — ATHLETIC FIT
| Größe | Bundweite (entspannt) (cm) | Hüftweite (cm) | Innenbeinlänge Außenshorts (cm) | Innenbeinlänge Innenshorts (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 37 | 53 | 13 | 12 |
| M | 39 | 55 | 14 | 13 |
| L | 41 | 57 | 15 | 14 |
| XL | 43 | 59 | 16 | 15 |
| 2XL | 45 | 61 | 17 | 16 |
| 3XL | 47 | 63 | 18 | 17 |
FIT GUIDE
Sportlicher Schnitt mit integrierter Innenhose. Wir empfehlen deine reguläre Größe. Bundweite für Körpermaße: S 81 cm, M 86 cm, L 91 cm, XL 96 cm, 2XL 101 cm, 3XL 106 cm.
Ungefähre Kleidungsmaße in cm (±1–2 cm), Weiten flach gemessen. Tipp: Vergleiche mit einem Teil, das dir gut passt.