vi. Größentabelle – Bomber Jacket

vi. BOMBER JACKET

SIZE GUIDE — REGULAR FIT

Größe Länge (cm) Brustweite (cm) Saumweite (cm) Ärmellänge (cm)
XS 65 55,5 40 67,2
S 66 58,5 43 67,6
M 68 61,5 46 68
L 70 64,5 49 68,4
XL 72 67,5 52 68,8
2XL 74 70,5 55 69,2
3XL 75 75 59,5 69,6
4XL 76 79,5 64 70
5XL 77 84 68,5 70,4
6XL 78 88,5 73 70,8

FIT GUIDE

Regular Fit. Wir empfehlen deine reguläre Größe.

Ungefähre Kleidungsmaße in cm (±1–2 cm), Weiten flach gemessen. Tipp: Vergleiche mit einem Teil, das dir gut passt.